Galleon Grosse Horloge murale numérique
Un rapport coût-efficacité et la qualité d'affichage du temps
Galleon fournir de grandes horloges murales numériques. Un affichage rentable et temps de qualité, avec des chiffres ou 4 6, 12 au format de l'heure et 24 caractères jusqu'à 12 "dans la taille. L'interface Ethernet permet de connecter l'horloge à un réseau informatique ou d'une source de temps NTP, il peut être configuré pour recevoir NTP diffuse pour synchroniser l'horloge en utilisant Network Time Protocol (NTP).
Une fois que l'horloge est reliée à l' Serveur NTP et la mise sous tension, le protocole DHCP est utilisé pour attribuer automatiquement l'horloge une adresse IP à partir du serveur de temps. L'heure exacte s'affiche à quelques minutes de l'obtention d'un blocage serveur de temps.
Hauteur des chiffres (pouces): | Type de LED: | Distance d'observation: | Taille: (cm) | Largeur: (cm) | Profondeur (cm) |
---|---|---|---|---|---|
(HH: MM) 1.8 " | Rouge | 50 - Compteurs 188 | 15.9 | 31.1 | 5.7 |
(HH: MM) 2.5 " | Rouge | 50 - Compteurs 188 | 15.9 | 31.1 | 5.7 |
(HH: MM) 4 " | Rouge | 50 - Compteurs 188 | 21 | 38.7 | 5.7 |
(HH: MM) 7 " | Rouge | 50 - Compteurs 188 | 25.1 | 79.4 | 5.7 |
(HH: MM) 12 " | Rouge | 50 - Compteurs 188 | 37.5 | 120 | 5.7 |
(HH: MM: ss) 1.8 " | Rouge | 50 - Compteurs 188 | 15.9 | 38.7 | 5.7 |
(HH: MM: ss) 2.5 " | Rouge | 50 - Compteurs 188 | 15.9 | 46.4 | 5.7 |
(HH: MM: ss) 4 " | Rouge | 50 - Compteurs 188 | 21 | 61.6 | 5.7 |
(HH: MM: ss) 7 " | Rouge | 50 - Compteurs 188 | 25.1 | 114.9 | 5.7 |
(HH: MM: ss) 12 " | Rouge | 50 - Compteurs 188 | 37.5 | 181 | 5.7 |
Produits Galleon pouvez synchroniser des ordinateurs pour quelques fractions de seconde de l'heure exacte vérifiable. Galleon a fourni des milliers de solutions de synchronisation de temps aux entreprises à travers le monde du NASDAQ à Buckingham Palace.
Cliquez ici pour visiter le Galleon page d'accueil